品种信息 系谱查询 | |
---|---|
外文名(FLN) | BUM 21.98 HDH.2 |
编号(SN) | BUM 21.98 HDH.2 |
培育时间(Time) | 1998 |
系列(Series) | BUM |
母本♀ | Tr.purpureopilosus |
父本♂ | Tr.Wessner |
花径(Diam) | 16 cm |
花色(Color) | 粉红色 |
[图片/附件资源 登录后查看]
[图片/附件资源 登录后查看]
图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}