品种信息 系谱查询 | |
---|---|
外文名(FLN) | RL.1435.WH.3 |
编号(SN) | RL.1435.WH.3 |
培育者(Breeder) | Liske |
系列(Series) | RL |
母本♀ | Tr.Orange California |
父本♂ | Tr.Cantora Orange |
花径(Diam) | 21 cm |
花色(Color) | 红粉复色 |
图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
品种信息 系谱查询 | |
---|---|
外文名(FLN) | RL.1435.WH.3 |
编号(SN) | RL.1435.WH.3 |
培育者(Breeder) | Liske |
系列(Series) | RL |
母本♀ | Tr.Orange California |
父本♂ | Tr.Cantora Orange |
花径(Diam) | 21 cm |
花色(Color) | 红粉复色 |
龙途 发表于 2015-2-2 13:06它俩的父母本一样。是同胞姐妹,但编号不一样。
这个跟RL.1435.WH.4 很像啊,同胞姐妹