品种信息 系谱查询 | |
---|---|
外文名(FLN) | KA.07.51.SSA.3 |
编号(SN) | KA.07.51.SSA.3 |
培育时间(Time) | 2007 |
系列(Series) | KA |
母本♀ | (Tr.Gräsers Schönste x Tr.Gräsers Erfolg) x Tr.Chamäleon |
父本♂ | Tr.Flying Saucer |
花径(Diam) | 20 cm |
花色(Color) | 橙黄复色 |
本帖最后由 YLD 于 2017-10-10 21:52 编辑
- {{child.username}}:{{child.content}}