品种信息 系谱查询 | |
---|---|
外文名(FLN) | KE.46.2000.WH.3 |
编号(SN) | KE.46.2000.WH.3 |
培育时间(Time) | 2000 |
培育者(Breeder) | Kellner |
系列(Series) | KE |
母本♀ | Tr.KE.38.1992.WH.10 |
父本♂ | Tr.Wie Magnolia |
花径(Diam) | 15 cm |
花色(Color) | 红 |
本帖最后由 杨老大555 于 2015-4-29 11:12 编辑
图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}