品种信息 系谱查询 | |
---|---|
中文名(CN) | 优美 |
外文名(FLN) | Kalinka |
编号(SN) | J.2014.29.35 |
系列(Series) | J |
母本♀ | KE.1993.51.4 |
父本♂ | J.2012.16.49 |
花径(Diam) | 11.5 cm |
花色(Color) | 红白复色 |
图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
品种信息 系谱查询 | |
---|---|
中文名(CN) | 优美 |
外文名(FLN) | Kalinka |
编号(SN) | J.2014.29.35 |
系列(Series) | J |
母本♀ | KE.1993.51.4 |
父本♂ | J.2012.16.49 |
花径(Diam) | 11.5 cm |
花色(Color) | 红白复色 |
图片来源网络,版权归原作者所有。
漂亮!不输宇宙,改天查查看能否查到亲本资料信息
就喜欢这种复色
美!很美!非常美!
很美的丽花
花色优美