品种信息 系谱查询 | |
---|---|
外文名(FLN) | KA9-13 |
编号(SN) | KA9-13 |
母本♀ | Tr.Gräsers Supergelb x Tr.Thelesina |
父本♂ | Tr.Schigra x Tr.Cantora |
花色(Color) | 白色 |
图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
品种信息 系谱查询 | |
---|---|
外文名(FLN) | KA9-13 |
编号(SN) | KA9-13 |
母本♀ | Tr.Gräsers Supergelb x Tr.Thelesina |
父本♂ | Tr.Schigra x Tr.Cantora |
花色(Color) | 白色 |
图片来源网络,版权归原作者所有。
这大白也好看啊
这个应该是园艺种杂交以后返祖了吧?原始的花色。