品种信息 系谱查询 | |
---|---|
外文名(FLN) | KA.11.56.01 |
编号(SN) | KA.11.56.01 |
培育时间(Time) | 2011 |
培育者(Breeder) | KA |
养育者(Rearer) | KA |
系列(Series) | KA |
母本♀ | Tr.Gräsers Schönste X Tr.Legon |
父本♂ | Tr.Winneba X Tr.Flying Saucer |
花径(Diam) | 17 cm |
花色(Color) | 复色 |
图片来源网络,版权归于原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}