品种信息 系谱查询 | |
---|---|
外文名(FLN) | ASD.2014.0036.JUN.001 |
编号(SN) | ASD.2014.0036.JUN.001 |
培育时间(Time) | 2014 |
培育者(Breeder) | ASD |
养育者(Rearer) | Jürgen Nann |
母本♀ | AN.2007.0020.ASD.34 (Ep.Oracle x Ep.Kleopatra) |
父本♂ | ASD.2011.0018.1 (Ep.Oracle X Ep.Kleopatra) X Ep.Tropikball |
花径(Diam) | 13 cm |
花色(Color) | 玫红红中筋 |
开花球只有5cm,第一天。
第二天
图片来源于网络,版权归于原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}