品种信息 系谱查询 | |
---|---|
中文名(CN) | 毕加索 |
外文名(FLN) | Picasso |
编号(SN) | KE.2005.014.SP.01 |
培育时间(Time) | 2005 |
培育者(Breeder) | KE |
养育者(Rearer) | SP |
母本♀ | Tr.Wörlitz |
父本♂ | Tr.Cantora Rotorange |
花色(Color) | 复色 |
图片来源网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
品种信息 系谱查询 | |
---|---|
中文名(CN) | 毕加索 |
外文名(FLN) | Picasso |
编号(SN) | KE.2005.014.SP.01 |
培育时间(Time) | 2005 |
培育者(Breeder) | KE |
养育者(Rearer) | SP |
母本♀ | Tr.Wörlitz |
父本♂ | Tr.Cantora Rotorange |
花色(Color) | 复色 |
图片来源网络,版权归原作者所有。
安妮特 粉色条纹