品种信息 系谱查询 | |
---|---|
中文名(CN) | 巽 |
编号(SN) | L90729-064900 |
培育时间(Time) | 2018 |
培育者(Breeder) | MT |
养育者(Rearer) | MT |
系列(Series) | 九宫 |
母本♀ | B1.01 |
父本♂ | F2.06*Bit |
花径(Diam) | 7 cm |
花色(Color) | 粉白 |
这是个稳定的组合,所有个体出的都是类似花色。
- {{child.username}}:{{child.content}}
品种信息 系谱查询 | |
---|---|
中文名(CN) | 巽 |
编号(SN) | L90729-064900 |
培育时间(Time) | 2018 |
培育者(Breeder) | MT |
养育者(Rearer) | MT |
系列(Series) | 九宫 |
母本♀ | B1.01 |
父本♂ | F2.06*Bit |
花径(Diam) | 7 cm |
花色(Color) | 粉白 |
这是个稳定的组合,所有个体出的都是类似花色。
漂亮!有一股春天、青涩的味道
漂亮,
小清新
巽,汉字,读作xùn,八卦之一,代表风。