品种信息 系谱查询 | |
---|---|
外文名(FLN) | MK.2012.0066.OE.001 |
编号(SN) | MK.2012.0066.OE.001 |
培育时间(Time) | 2012 |
培育者(Breeder) | MK |
养育者(Rearer) | OE |
母本♀ | Feuergöttin Chensit |
父本♂ | Lb.Easter Parade |
花色(Color) | 红橙 |
图片来源于网络,版权归原作者所有。
- {{child.username}}:{{child.content}}
品种信息 系谱查询 | |
---|---|
外文名(FLN) | MK.2012.0066.OE.001 |
编号(SN) | MK.2012.0066.OE.001 |
培育时间(Time) | 2012 |
培育者(Breeder) | MK |
养育者(Rearer) | OE |
母本♀ | Feuergöttin Chensit |
父本♂ | Lb.Easter Parade |
花色(Color) | 红橙 |
图片来源于网络,版权归原作者所有。
漂亮!
这个真耀眼
这个真漂亮
红镶金边
收一个侧芽