品种信息 系谱查询 | |
---|---|
中文名(CN) | 璀璨 |
外文名(FLN) | —— |
编号(SN) | —— |
培育时间(Time) | 2019年10月 |
培育者(Breeder) | SPM |
养育者(Rearer) | SPM |
系列(Series) | —— |
母本♀ | 不知 |
父本♂ | 不知 |
花径(Diam) | 8 cm |
花色(Color) | 红白 |
没有标记父母本,但觉得离不开bit,应该是bit杂后代。
- {{child.username}}:{{child.content}}
品种信息 系谱查询 | |
---|---|
中文名(CN) | 璀璨 |
外文名(FLN) | —— |
编号(SN) | —— |
培育时间(Time) | 2019年10月 |
培育者(Breeder) | SPM |
养育者(Rearer) | SPM |
系列(Series) | —— |
母本♀ | 不知 |
父本♂ | 不知 |
花径(Diam) | 8 cm |
花色(Color) | 红白 |
没有标记父母本,但觉得离不开bit,应该是bit杂后代。